Меню
Учебные фитнес программы
Название программы |
Дистанционное обучение |
По окончании обучения выдаётся диплом установленного образца |
|
Инструктор тренажёрного зала подробнее | 11500 6500 руб. |
Персональный тренер подробнее |
12500 7500 руб. |
Тренер по бодибилдингу подробнее | 12500 7500 руб. |
Тренер нутрициолог подробнее | 13500 8500 руб. |
Тренер групповых программ подробнее |
12500 7500 руб. |
Тренер универсал по фитнесу (3 направления) подробнее | 18500 10500 руб. |
Тренер по фитнесу, направление "Аквафитнес" подробнее | 12500 7500 руб. |
Тренер по фитнесу, направление "Аэробика" | 12500 7500 руб. |
Тренер по фитнесу, направление "Здоровая спина" подробнее | 12500 7500 руб. |
Тренер по фитнесу, направление "Круговая тренировка" подробнее | 12500 7500 руб. |
Тренер по фитнесу, направление "Пилатес" подробнее | 12500 7500 руб. |
Тренер по фитнесу, направление "Стретчинг" подробнее | 12500 7500 руб. |
Тренер по фитнесу, направление "Степ-аэробика" подробнее | 12500 7500 руб. |
Тренер по фитнесу, направление "Табата" подробнее | 12500 7500 руб. |
Тренер по фитнесу, направление "Фитбол" подробнее | 12500 7500 руб. |
Тренер по фитнесу, направление "Функциональный тренинг" подробнее | 12500 7500 руб. |
По окончании обучения выдаётся удостоверение установленного образца | |
Персональный тренер подробнее | 7500 4800 руб. |
Тренер групповых программ подробнее | 7500 4800 руб. |
Инструктор по фитнесу, направление "Аквафитнес" подробнее | 7500 4800 руб. |
Инструктор по фитнесу, направление "Аэробика" подробнее | 7500 4800 руб. |
Инструктор по фитнесу, направление "Здоровая спина" подробнее | 7500 4800 руб. |
Инструктор по фитнесу, направление "Круговая тренировка" подробнее | 7500 4800 руб. |
Инструктор по фитнесу, направление "Пилатес" подробнее | 7500 4800 руб. |
Инструктор по фитнесу, направление "Стретчинг" подробнее | 7500 4800 руб. |
Инструктор по фитнесу, направление "Степ-аэробика" подробнее | 7500 4800 руб. |
Инструктор по фитнесу, направление "Табата" подробнее | 7500 4800 руб. |
Инструктор по фитнесу, направление "Фитбол" подробнее | 7500 4800 руб. |
Инструктор по фитнесу, направление "Функциональный тренинг" подробнее | 7500 4800 руб. |
Фитнес нутрициолог подробнее | 7500 4800 руб. |
Первая помощь пострадавшему подробнее | 7500 3500 руб. |
По окончании обучения выдаётся сертификат установленного образца | |
Персональный тренер подробнее | 3500 2400 руб. |
Тренер групповых программ подробнее | 3500 2400 руб. |
Инструктор по фитнесу, направление "Аквафитнес" подробнее | 3500 2400 руб. |
Инструктор по фитнесу, направление "Аэробика" подробнее | 3500 2400 руб. |
Инструктор по фитнесу, направление "Здоровая спина" подробнее |
3500 2400 руб. |
Инструктор по фитнесу, направление "Круговая тренировка" подробнее |
3500 2400 руб. |
Инструктор по фитнесу, направление "Пилатес" подробнее |
3500 2400 руб. |
Инструктор по фитнесу, направление "Стретчинг" подробнее |
3500 2400 руб. |
Инструктор по фитнесу, направление "Степ-аэробика" подробнее | 3500 2400 руб. |
Инструктор по фитнесу, направление "Табата" подробнее | 3500 2400 руб. |
Инструктор по фитнесу, направление "Фитбол" подробнее | 3500 2400 руб. |
Инструктор по фитнесу, направление "Функциональный тренинг" подробнее | 3500 2400 руб. |
Фитнес нутрициолог подробнее | 3500 2400 руб |
Первая помощь пострадавшему подробнее | 3500 1950 руб. |